クレーン設備一覧表
種別 | 機械設備名称 | メーカー名 | 型式 | 加工能力 | 数量 |
揚重設備 | 天井走行クレーン | 日本ホイスト | – | 2.8 ton | 20 |
揚重設備 | 天井走行クレーン | 日本ホイスト | – | 5.0 ton | 8 |
揚重設備 | 天井走行クレーン | 日本ホイスト | – | 4.8 ton | 4 |
揚重設備 | 天井走行クレーン | 日本ホイスト | – | 10.0 ton | 5 |
揚重設備 | 天井走行クレーン | KITO | – | 1.0 ton | 1 |
揚重設備 | 天井走行クレーン | IHI | – | 10.0 ton | 2 |
揚重設備 | 天井走行クレーン | IHI | – | 5.0 ton | 2 |
揚重設備 | 天井走行クレーン | 三菱 | – | 5.0 ton | 2 |
揚重設備 | 門型走行クレーン | IHI | – | 10.0 ton | 2 |
揚重設備 | 門型走行クレーン | 日本ホイスト | – | 15.0 ton | 2 |
揚重設備 | 門型走行クレーン | YOSHIDA | – | 2.8 ton | 1 |
加工機械設備一覧
種別 | 機械設備名称 | メーカー名 | 型式 | 加工能力 | 数量 |
孔明加工機 | 自動制御多軸孔加工機 | アマダ | 6BH-1300Ⅲ | 1325×500 | 1 |
孔明加工機 | 自動制御多軸孔加工機 | ダイトウ | DNF-900 | 900x300 | 1 |
孔明加工機 | 倣い孔加工機 | アマダ | GSD-32 | t=32x300x600 | 1 |
孔明加工機 | ボール盤 | 富士工機 | TK550 | – | 1 |
孔明加工機 | ポンチング | 竹田 | S-505N | t=16x26φ | 1 |
孔明加工機 | マグネットホールソー | 日東工器 | アトラQA6500 | 65φ | 2 |
孔明加工機 | マグネットホールソー | 日東工器 | アトラQA3500 | 35φ | 2 |
孔明加工機 | マグネットホールソー | 日東工器 | アトラAM22A | 22φ | 1 |
孔明加工機 | マグネットホールソー | 日東工器 | アトラA30A | 30φ | 1 |
孔明加工機 | マグネットホールソー | 日東工器 | アトラAMT18 | 18φ | 1 |
孔明加工機 | 油圧式パンチング | 日東工器 | SC10 | – | 1 |
切断加工機器 | 帯鋸盤 | アマダ | HK-1300CNC | 1325x800 | 1 |
切断加工機器 | 帯鋸盤 | アマダ | UK-800 | 800x550 | 1 |
切断加工機器 | 帯鋸盤 | アマダ | UK-800 | 800x550 | 1 |
切断加工機器 | 帯鋸盤 | アマダ | UK-650 | 650x300 | 1 |
切断加工機器 | 帯鋸盤 | アマダ | UB-4090B | 950x400 | 1 |
切断加工機器 | シャーリングマシン | 関西鉄工所 | 205362 | t=12 | 1 |
切断加工機器 | プラズマ切断機 | ダイヘン | D-8000 | – | 1 |
切断加工機器 | プラズマ切断機 | 田中製作所 | KT-350N | t=40 | 1 |
切断加工機器 | ガス自動切断機 | 精密溶断 | 1080081 | – | 1 |
切断加工機器 | ガス自動切断機 | TANAKA | KT-280 | – | 1 |
切断加工機器 | ガス自動切断機 | TANAKA | KT-74L | – | 1 |
切断加工機器 | ガス自動切断機 | 千代田精機 | 70100 | H-400 | 1 |
切断加工機器 | ガス自動孔明機 | KANETEC | KM-B1 | 250φ | 1 |
切断加工機器 | ガス自動孔明機 | 小池酸素 | 1K-70 | 600φ | 1 |
切断加工機器 | アイトレーサーガス自動切断機 | TANAKA | KT-530GE | t=50 | 1 |
開先加工機 | 開先加工機(PL専用) | シンクス | VK-2000 | t=36x2000 | 1 |
開先加工機 | 開先加工機(コラム専用) | シンクス | VZ750 | 750x32 | 1 |
開先加工機 | 開先加工機(H専用) | 大東精機 | KH1360 | 1300x600x45 | 1 |
開先加工機 | 開先加工機(PL専用) | シンクス | VXW-3000-5 | t=50x3000 | 1 |
開先加工機 | 開先加工機(□・○専用) | シンクス | VZ-800A | 900x36 | 1 |
開先加工機 | 開先加工機(H専用) | シンクス | VH-1060 | 1000x600x40 | 1 |
ブラスト機 | ショットブラスト(H専用) | ニッチュー | A-315C | 900x400 | 1 |
ブラスト機 | ショットブラスト(PL専用) | ニッチュー | 10879 | 幅=500 | 1 |
ブラスト機 | ショットブラスト(PL専用) | 明治産業 | 11331 | 幅=400 | 1 |
曲・矯正機 | 油圧プレス機 | 田中機械 | 10P-150 | 150 ton | 1 |
曲・矯正機 | 油圧ベンダー | 篠原機械 | PB-755 | 75 ton | 1 |
曲・矯正機 | 油圧ベンダー | 篠原機械 | PB-755 | 75 ton | 1 |
治具他 | 柱反転機 | TOKAI | ヘラクスR-2 | □-800 | 1 |
治具他 | 柱反転機 | – | – | – | 1 |
治具他 | ターニングロール | 松本機械 | RD-5-IN | – | 2 |
治具他 | ターニングロール | 小池酸素 | – | – | 2 |
治具他 | コラム組立機 | 中部機械 | SD-650 | □-650x900 | 1 |
治具他 | 溶接棒乾燥機 | 松本機械 | HSN-5 | 400℃ | 1 |
溶接機設備一覧
種別 | 機械設備名称 | メーカー名 | 型式 | 加工能力 | 数量 |
溶接機 | 半自動アーク溶接機 | ダイヘン | CX-500 | 500A | 5 |
溶接機 | 半自動アーク溶接機 | ダイヘン | XD-500 | 500A | 6 |
溶接機 | 半自動アーク溶接機 | ダイヘン | X500-X | 500A | 1 |
溶接機 | 半自動アーク溶接機 | ダイヘン | XⅢ-500 | 500A | 1 |
溶接機 | 半自動アーク溶接機 | ダイヘン | XC-350 | 350A | 3 |
溶接機 | 半自動アーク溶接機 | ダイヘン | XS-350 | 350A | 1 |
溶接機 | デジタル半自動溶接機 | ダイヘン | DM350 | 350A | 3 |
溶接機 | 半自動 ガウジング兼用機 | ダイヘン | X-500GX | 500A | 1 |
溶接機 | 半自動 ガウジング兼用機 | ダイヘン | 500-GX Ⅱ | 600A | 1 |
溶接機 | 半自動 ガウジング兼用機 | ダイヘン | 600GX | 500A | 1 |
溶接機 | 手動アーク溶接機 | ダイヘン | KR-300 | 300A | 6 |
溶接機 | 手動アーク溶接機 | ダイデン | B-250 | 250A | 2 |
ガウジング機 | ガウジング機 | ダイヘン | MRA600 | 600A | 5 |
ガウジング機 | ガウジング機 | ダイデン | AR600G | 600A | 1 |
ガウジング機 | ガウジング機 | ダイデン | AR600GH | 600A | 1 |
ガウジング機 | ガウジング機 | ダイデン | AR800G | 800A | 1 |
溶接ロボット | 連コア専用溶接ロボット | 神戸製鋼 | ARCMAN-RONmk Ⅱ3 | 800x40 L3000 | 1 |
溶接ロボット | 仕口コア兼用溶接ロボット | 神戸製鋼 | ARCMAN-RONmk Ⅱ3 | 700x60 L1000 | 1 |
溶接ロボット | コア専用溶接ロボット | 神戸製鋼 | ARCMAN-MP | – | 2 |
溶接ロボット | 大組立溶接ロボット | 神戸製鋼 | ARCMAN-RONmk Ⅱ3 | 1016x60 15t | 2 |
溶接ロボット | 大組立溶接ロボット | 神戸製鋼 | ARCMAN-MP | 1016x60 20t | 2 |